Shobr服务: 40 08 19 02 11
Ingrediens | 100g | 1 stk. (Ca. 5,2 g) |
---|---|---|
energi værdi | 1683 kJ / 399 kcal | |
fedt | 6,9 g | |
mættede fedtsyrer | 2,8 g | |
kulhydrater | 72 g | |
herunder sukkerarter | 42 g | |
grovfoder | 7,1 g | |
protein | 8,9 g | |
salt | 0,01 g | |
calcium | 189,4 mg (24%) * | |
magnesium | 58,4 mg (16%) * | |
jern | 7,49 mg (54%) * | |
* DRWS-daglig referencetiltrækningsværdi, referenceindtagningsværdi for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) |